Nom De Marque: | TOPPC |
Numéro De Modèle: | Les produits de la catégorie TOPPC04 |
MOQ: | 100 pièces |
Prix: | 2.3USD-8.8USD per sqaure meters |
Détails De L'emballage: | D'un côté et d'un autre avec film PE |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
feuille de polycarbonate à quatre parois de 10 mm
Unefeuille de polycarbonate de 10 mm à quatre paroisIl s'agit d'une structure à plusieurs parois en résine de polycarbonate de haute qualité, composée de quatre parois parallèles et de trois espaces d'air entre elles.Cette conception améliore l'isolation et la durabilité tout en la gardant légère.Voici une description détaillée de ses caractéristiques, de ses avantages et de ses applications courantes:
Les spécifications d'unfeuille de polycarbonate à quatre parois de 10 mm:
Spécification | Détails |
---|---|
Matériel | Résine de polycarbonate de haute qualité |
La structure | À quatre murs (trois espaces d'air) |
Épaisseur | 10 mm |
Le poids | ~1,7 kg/m2 (varient en fonction de la densité) |
Transmission de la lumière | 60-80% (varient selon la couleur et le revêtement) |
Protection contre les rayons UV | couche UV coextrudée (d'un ou des deux côtés) |
Isolement thermique | Valeur en U ~2,5 W/m2·K |
Résistance aux chocs | 200 fois plus résistant que le verre, pratiquement incassable. |
Température de fonctionnement | -40°C à +120°C |
Les couleurs | Des couleurs claires, bronze, bleu, vert, opale, personnalisées sont disponibles |
Largeur standard | 2.1m (personnalisable) |
Longueur | Jusqu'à 12 m (personnalisable) |
Classification de feu | B1 (DIN 4102), catégories de résistance au feu facultatives disponibles |
Radius de flexion | Minimum ~ 1750 mm (capacité de flexion à froid) |
Durée de vie | Plus de 10 ans avec une installation et une maintenance appropriées |
Les revêtements de surface | Protection contre les rayons UV, anti-éblouissement, anti-rayures, auto-nettoyage (facultatif) |
Des photos de la production et de l'emballage