Nom De Marque: | TOPPC |
Numéro De Modèle: | Les produits de base |
MOQ: | 100 mètres carrés |
Prix: | 2.3USD-18.8USD per sqaure meters |
Détails De L'emballage: | D'un côté et d'un autre avec film PE |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
La feuille PETG est une feuille thermoplastique fabriquée parRésine de polyéthylène téréphtalate.Le PETG offre la capacité de produire des formes complexes, des détails précis, des dessins profonds et des courbes composées sans se soucier de la durabilité.Il offre également une plus grande liberté de conception et des coûts de fabrication moins élevésEn forme de feuille, le PETG a la résistance aux chocs et la facilité de fabrication que l'acrylique ne peut atteindre, avec la durabilité pour réduire considérablement les coûts d'emballage et d'expédition.
•Excellentes caractéristiques de thermoformage, en particulier dans les applications de tirage en profondeur
•Bonne résistance aux chocs
•Moins cassant que l'acrylique
•Résistant aux produits de nettoyage courants utilisés sur les affichages au point d'achat
•Permets des temps de cycle de thermoformage rigide
•La résistance aux chocs est supérieure à celle de l'acrylique et s'approche du polycarbonate
•86% de transparence lumineuse contre 87% pour le polycarbonate et 92% pour l'acrylique
•Facile à couper ou à frapper
•Température de formation basse
•Imprimable
•Résistant aux produits chimiques
•S'éteint par lui-même
Nom de l'article | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai |
Viscosité interne | dL/g | 0.750 plus/-0.015 | Le viscomètre |
Gravité spécifique | en kg/cm3 | 1.27 | Pour les appareils à commande numérique |
Absorption de l'humidité | % | 0.15 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Résistance à la traction @ Résultat 50 mm/min ((points/min) | kgf/cm2 | 496 | Pour l'aéronef |
Résistance à la traction à la rupture 50 mm/min ((points/min) | kgf/cm2 | 281 | Pour l'aéronef |
L'allongement @ le rendement 50 mm/min (( 2 pouces/min) | % | 3.7 | Pour l'aéronef |
L'allongement @ rupture 50 mm/min ((2 pouces/min) | % | 136 | Pour l'aéronef |
Résistance à la flexion 1,27 mm/min ((2 pouces/min) | kgf/cm² | 620 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Résistance à la flexion 1,27 mm/min ((3 pouces/min) | kgf/cm² | 20800 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Impact de flèche à basse température | g | 791 | Pour l'aéronef |
Température atmosphérique en baisse | g | 1701 | Pour l'aéronef |
Lzod Résistance à l'impact notée à 23 °C | J/m | 98 | Pour l'aéronef |
Dureté Rockwell | °C | 106 | échelle R |
Température de distorsion thermique 0,45 MPa ((66 psi) | °C | 77 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Demande de feuille PETG
Le PETG est utilisé comme produit de prix moyen entre l'acrylique et le polycarbonate.Affichage POP, etc.
• Les signes
•Touches de signalisation et de support graphique
• les affichages des points d'achat
• Les commerçants
•Écran sur le dessus de table
•Tentes à table
•Expositions de produits
•Trées
Production et emballage: